Datu Paglas |
---|
Balen |
Mapa ning Maguindanao del Sur ampong Datu Paglas ilage |
|
Puuk: 6°46'1"N, °51'0"E |
Bansa | Filipinas |
---|
Labuad | Bangsang Moru (BARMM) |
---|
Lalawigan | Maguindanao draw Sur |
---|
Tuknangan | Balen |
---|
Mitatag | Nobyembri 22, |
---|
Barangay | 23 |
---|
Sukad |
---|
•Kabilugan | km2 (sqmi) |
---|
Elebasyun | 63m (ft) |
---|
Populasyun (Sensu ning 1 Mayu ) |
---|
•Kabilugan | 33, |
---|
•Densidad | /km2 (/sqmi) |
---|
•Pamimalemale | 5, |
---|
Economia |
---|
•Uryan | pangapat yang klasing balen |
---|
•Panakitan | ₱,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, () |
---|
•Activos | ₱13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, () |
---|
•Pasivos | ₱14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, () |
---|
•Gastos | ₱,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, () |
---|
Kodigo Postal | |
---|
PSGC | |
---|
IDD:areacode | +63(0)64 |
---|
Amanu | Maguindanao Tagálug |
---|